Sistemul de filtrare Arkal® lucreaza folosind tehnologia de filtrare cu discuri. Subtiri, colorate (reprezentand un cod), aceste discuri sunt striate pe diagonala, pe ambele fete, la o marime micronica specifica. Un set din aceste discuri asezate unul peste celalalt formeaza o retea speciala prin care apa trece de la exteriorul catre interiorul cartusului retinand astfel atat particule mai mari decat marimea striatiilor cat si mai mici. Acest cartus filtrant realizat din discuri este inchis intr-o carcasa rezistenta la coroziune si la presiuni inalte.



In timpul procesului de filtrare, discurile sunt strans compresate de catre un arc si de catre presiunea diferentiala, acest fapt ducand la o eficienta ridicata de filtrare. Depinzand de marimile micronice ale santurilor discurilor, care pot fi 400 – 20 microni si de pozitionarea lor se creeaza un sistem unic de filtrare in adancime.
| Color Code: | Blue | Yellow | Red | Black | Brown | Green | Purple | Gray |
| Micron | 400 | 200 | 130 | 100 | 70 | 55 | 40 | 20 |
Arkal® garanteaza: acuratete, fiabilitate si filtrare eficienta pentru 10 ani de zile.
Modele si caracteristici:
| data | 1½” filter | 1½” Super filter | ||
| Presiune maxima: | 10 bar | 145 psi | 10 bar | 145 psi |
| Debit ( 100-400µ): | 8 m3/h | 36 gpm | 12 m3/h | 56 gpm |
| Debit (55µ): | 5 m3/h | 22 gpm | 7 m3/h | 31 gpm |
| Suprafata de filtrare: | 316 cm2 | 49 in2 | 500 cm2 | 78 in2 |
| Volum apa filtrata: | 440 cm3 | 27 in3 | 625 cm3 | 36 in3 |
| Inaltime filtru: | 270 mm | 1020/32″ | 370 mm | 1418/32″ |
| Distanta intre conexiunile exterioare: | 200 mm | 728/32″ | 200 mm | 728/32″ |
| Greutate: | 1.1 kg | 2.4 lbs | 1.5 kg | 3.3 lbs |
| data | 1″ filter | 1″ Super filter | ||
| Presiune maxima: | 10 bar | 145 psi | 10 bar | 145 psi |
| Debit ( 100-400µ): | 6 m3/h | 26 gpm | 8 m3/h | 36 gpm |
| Debit (55µ): | 4 m3/h | 18 gpm | 6 m3/h | 26 gpm |
| Suprafata filtranta: | 316 cm2 | 49 in2 | 500 cm2 | 78 in2 |
| Volum apa filtrata: | 440 cm3 | 27 in3 | 625 cm3 | 36 in3 |
| Inaltime filtru: | 237 mm | 911/32″ | 340 mm | 1313/32″ |
| Distanta intre conexiunile exterioare: | 158 mm | 67/32″ | 158 mm | 67/32″ |
| Greutate: | 1 kg | 2.2 lbs | 1.4 kg | 3.1 lbs |

